当院では、人間ドック、および定期健診、雇入時健診、特定健診などの健康診断を実施しています。
受診の際には、お電話にてお問い合わせください。
人間ドックでは、胃のバリウム検査か、胃カメラをお選びいただけます。
年に一度は人間ドック、健康診断を受けましょう。
健診コース ・ 料金(税込) | 人間 ドック |
生活 習慣病 |
定期 健診 |
雇入時 健診 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
46,200円 | 33,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |||
診察 | 内科診察・問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼科系検査 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼圧 | ○ | |||||
眼底撮影(両眼) | ○ | ○ | ||||
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器検査 | 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査(スパイローメーター) | ○ | |||||
循環器検査 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
安静時心電図・心拍数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
消化器検査 | 上部消化管X線(バリウム) | ◎ | ◎ | |||
上部消化管内視鏡(カメラ) | ◎ | ◎ | ||||
腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾) | ○ | |||||
尿検査 | 尿定性 | 蛋白・糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
潜血 | ○ | ○ | ○ | |||
ウロビリノーゲン・比重 | ○ | |||||
尿沈査 | 赤血球・白血球 他 | ○ | ||||
便検査 | 便潜血(2回法) | ○ | ○ | |||
血液検査 | 血液一般検査 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |
赤血球数・血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |||
血小板数 | ○ | ○ | ○ | |||
MCV・MCH・MCHC | ○ | |||||
血液像(白血球百分率) | ○ | |||||
血液型 | ABO式・RH式 | ○ | ||||
肝機能 | GOT(AST) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GPT(ALT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
γーGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総ビリルビンン・総蛋白 | ○ | ○ | ||||
アルプミン・A/G比 | ○ | |||||
ALP | ○ | ○ | ||||
LDH・LAP・コリンエステラーゼ | ○ | |||||
膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | |||
梅毒 | TPHA法(定性)・RPR法(定性) | ○ | ||||
肝炎 | HBs抗原・抗体 | ○ | ||||
HCV抗体 | ○ | |||||
脂質代謝 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール | ○ | ○ | ||||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ||||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | |||
腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ○ | |||
クレアチニン | ○ | ○ | ||||
eGFR | ○ | ○ | ||||
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | ○ | ||||
血清・免疫 | RF定量 | ○ | ○ | |||
CRP | ○ | |||||
CPK | ○ |
健診コース ・ 料金(税込) | |||
---|---|---|---|
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
46,200円 | 33,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
診察 | |||
内科診察・問診 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | |||
身長・体重・BMI・腹囲 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
眼科系検査 | |||
視力 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
眼圧 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
眼底撮影(両眼) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
聴力検査 | |||
オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
眼圧 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
呼吸器検査 | |||
胸部X線(直接) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
肺機能検査(スパイローメーター) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
循環器検査 | |||
血圧 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
安静時心電図・心拍数 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
消化器検査 | |||
上部消化管X線(バリウム) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
◎ | ◎ | ||
上部消化管内視鏡(カメラ) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
◎ | ◎ | ||
腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
尿検査 | |||
尿定性 | |||
蛋白・糖 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
潜血 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン・比重 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
尿沈査 | |||
赤血球・白血球 他 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
便検査 | |||
便潜血(2回法) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
血液検査 | |||
血液一般検査 | |||
白血球数 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | |
赤血球数・血色素量 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
ヘマトクリット | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | |
血小板数 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
血液像(白血球百分率) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
血液型 | |||
ABO式・RH式 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
肝機能 | |||
GOT(AST) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
GPT(ALT) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
γーGTP | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
総ビリルビンン・総蛋白 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
アルプミン・A/G比 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
ALP | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
LDH・LAP・コリンエステラーゼ | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
膵機能 | |||
アミラーゼ | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
梅毒 | |||
TPHA法(定性)・RPR法(定性) | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
肝炎 | |||
HBs抗原・抗体 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
HCV抗体 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
脂質代謝 | |||
中性脂肪 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
総コレステロール | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
HDLコレステロール | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
LDLコレステロール | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
non-HDLコレステロール | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
糖代謝 | |||
空腹時血糖 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
痛風 | |||
尿酸 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
腎機能 | |||
尿素窒素 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
クレアチニン | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
eGFR | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
電解質 | |||
ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
血清・免疫 | |||
RF定量 | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | ○ | ||
CRP | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ | |||
CPK | |||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健診 | 雇入時健診 |
○ |
※消化器検査で内視鏡(カメラ)を選択された場合、3,300円(税込)加算されます。
▼ 続きを見る ▼
▲ 続きを閉める ▲
中野区、練馬区にお住まいの方は、当院にて区民健診を受診いただくことができます。
受診の際には、各自治体より発行された受診票を必ずお持ちください。
なお、毎年1~2月は大変混み合い、お待たせする場合があります。余裕をもって受診いただくことをおすすめします。
実施内容は各自治体によって異なります。
詳しくはホームページをご覧ください。
実施日 | 月・火・水・木・金・土の午前 |
---|
■ 婦人科検診
婦人科検診は、下記のとおり実施しています。
実施日 | 水・木・金の午後 (休診の場合もあります。詳しくはお問い合わせください) |
---|
実施日 | 月~土の午後 |
---|
協会けんぽにご加入の方は、協会けんぽの定める健康診査を受診いただくことができます。
内容について、詳しくは協会けんぽのホームページをご覧ください。
実施日 | 月・火・水・木・金・土の午前 |
---|
当院では、企業健診を実施しています。充実した設備により、スムーズな健診が可能です。
また、当院の外来診療でのフォロー体制も整っています。
企業における健康診断を検討されている方は、お電話にてご相談ください。