| 健診コース・料金 (税込) 「※」は含まない料金です。 |
脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|
| 22,000円 | 49,500円 | |||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | |
| 眼科検査 | 眼底撮影(両眼) | ○ | ||
| 呼吸器検査 | 胸部X線(直接) | ○ | ||
| 循環器検査 | 血圧 | ○ | ○ | |
| 安静時心電図・心拍数 | ○ | |||
| 頭部検査 | MRI(断層撮影) | ○ | ○ | |
| MRA(血管撮影) | ○ | ○ | ||
| オプション検査 | 萎縮解析検査(VS-RAD) | ※ | ※ | |
| 認知症検査(CADi2) | ※ | ※ | ||
| 頚部検査 | MRA(血管撮影) | ○ | ○ | |
| 頚動脈超音波 | ○ | |||
| 尿検査 | 尿定性 | 蛋白・糖・潜血 | ○ | |
| 血液検査 | 血液一般検査 | 白血球数 | ○ | |
| 赤血球数・血色素量 | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | |||
| MCV・MCH・MCHC | ○ | |||
| 肝機能 | GOT(AST) | ○ | ||
| GPT(ALT) | ○ | |||
| γーGTP | ○ | |||
| 総ビリルビン・総蛋白 | ○ | |||
| アルブミン・A/G比 | ○ | |||
| ALP | ○ | |||
| LDH・LAP・コリエンステラーゼ | ○ | |||
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ||
| 脂質代謝 | 中性脂肪 | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | |||
| HDLコレステロール | ○ | |||
| LDLコレステロール | ○ | |||
| non-HDLコレステロール | ○ | |||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ||
| HbA1c | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | |||
| eGFR | ○ | |||
| 所要時間 | 約1時間 | 約2時間 | ||
| 受診当日食事制限 | なし | あり | ||
| 健診コース・料金(税込) 「※」は含まない料金です。 |
||
|---|---|---|
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| 22,000円 | 49,500円 | |
| 身体計測 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ○ | |
| 眼科検査 | ||
| 眼底撮影(両眼) | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 呼吸器検査 | ||
| 胸部X線(直接) | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 循環器検査 | ||
| 血圧 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ○ | |
| 安静時心電図・心拍数 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 頭部検査 | ||
| MRI(断層撮影) | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ○ | |
| MRA(血管撮影) | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ○ | |
| オプション検査 | ||
| 萎縮解析検査(VS-RAD) | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ※ | ※ | |
| 認知症検査(CADi2) | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ※ | ※ | |
| 頚部検査 | ||
| MRA(血管撮影) | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ○ | |
| 頚動脈超音波 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 尿検査 | ||
| 尿定性 | ||
| 蛋白・糖・潜血 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 血液検査 | ||
| 血液一般検査 | ||
| 白血球数 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 赤血球数・血色素量 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| ヘマトクリット | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 血小板数 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| MCV・MCH・MCHC | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 肝機能 | ||
| GOT(AST) | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| GPT(ALT) | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| γーGTP | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 総ビリルビン・総蛋白 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| アルブミン・A/G比 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| ALP | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| LDH・LAP・コリンエステラーゼ | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 膵機能 | ||
| アミラーゼ | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 脂質代謝 | ||
| 中性脂肪 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 総コレステロール | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| HDLコレステロール | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| LDLコレステロール | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| non-HDLコレステロール | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 痛風 | ||
| 尿酸 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 腎機能 | ||
| 尿素窒素 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| クレアチニン | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| eGFR | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| ○ | ||
| 所要時間 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| 約1時間 | 約2時間 | |
| 受診当日食事制限 | ||
| 脳MRI・MRA検査 | 学会推奨脳ドック | |
| なし | あり | |
ご希望の方は、ご予約の際にお申し込みください。
・脳萎縮解析検査(VS-RAD) 11,000円(税込)
50歳以上の方が対象となります。
・認知症検査(CADi2) 2,200円(税込)
40歳以上の方にお勧めしております。